13 | 04:30 | Oggi | 04:05 | 16.6 |
65.5 | 20 | Novembre | 20 | 82.8 |
65.5 | 20 Nov | 2024 | 20 Nov | 82.8 |
10.7° | 00:25 | Oggi | 08:04 | 5.6° |
23.7° | 1 | Novembre | 15 | 4.8° |
38.5° | 21 Giu | 2024 | 31 Gen | 1.4° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 8.4°C
Vento-Raffica 2.2-16.6 km/h UV 1 |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
115° ESE |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - A cura di Pasquale Festa IU7HVV
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |