13.7 | 13:19 | Oggi | 13:19 | 18.4 |
24.1 | 1 | Dicembre | 1 | 34.9 |
65.5 | 20 Nov | 2024 | 20 Nov | 82.8 |
13.6° | 15:00 | Oggi | 02:55 | 5.6° |
13.6° | 3 | Dicembre | 1 | 5.1° |
38.5° | 21 Giu | 2024 | 23 Nov | 1.1° |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 6.8°C
Vento-Raffica 3.6-18.4 km/h |
4 | 4 |
Vento | Raffica |
197° SSW |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - A cura di Pasquale Festa IU7HVV
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |