3.3 | 04:00 | Oggi | 01:09 | 4.6 |
18.2 | 20 | Novembre | 20 | 23 |
18.2 | 20 Nov | 2024 | 20 Nov | 23 |
4.9° | 01:30 | Oggi | 06:04 | 1.1° |
23.7° | 1 | Novembre | 23 | 1.1° |
38.5° | 21 Giu | 2024 | 23 Nov | 1.1° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 3.8°C
Vento-Raffica 0.4-4.6 m/s |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
315° NO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - A cura di Pasquale Festa IU7HVV
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |