7.4 | 04:00 | Oggi | 01:09 | 10.3 |
40.7 | 20 | Novembre | 20 | 51.4 |
40.7 | 20 Nov | 2024 | 20 Nov | 51.4 |
4.9° | 01:30 | Oggi | 06:04 | 1.1° |
23.7° | 1 | Novembre | 23 | 1.1° |
38.5° | 21 Giu | 2024 | 23 Nov | 1.1° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 3.6°C
Vento-Raffica 2.5-10.3 mph UV 1 |
3 | 3 |
Vento | Raffica |
328° NNO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - A cura di Pasquale Festa IU7HVV
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |