8.1 | 04:30 | Oggi | 04:05 | 10.3 |
40.7 | 20 | Novembre | 20 | 51.4 |
40.7 | 20 Nov | 2024 | 20 Nov | 51.4 |
55.4° | 14:00 | Oggi | 08:04 | 42.1° |
74.7° | 1 | Novembre | 15 | 40.6° |
101.3° | 21 Giu | 2024 | 31 Gen | 34.5° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 52.7°F
Vento-Raffica 2.2-10.3 mph UV 1 |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
140° SE |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - A cura di Pasquale Festa IU7HVV
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |