7.9 | 00:25 | Oggi | 00:19 | 11.2 |
25.2 | 20 | Novembre | 20 | 46.1 |
31.3 | 23 Mar | 2024 | 20 Nov | 46.1 |
8.2° | 00:10 | Oggi | 07:14 | 3.4° |
19.0° | 1 | Novembre | 15 | 2.1° |
36.3° | 21 Giu | 2024 | 7 Mar | 1.8° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 6.2°C
Vento-Raffica 1.4-11.2 km/h UV 1 |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
179° S |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - a cura di Ennio Mascia
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |