10.1 | 12:30 | Oggi | 12:30 | 13 |
25.2 | 20 | Novembre | 20 | 46.1 |
31.3 | 23 Mar | 2024 | 20 Nov | 46.1 |
8.6° | 12:10 | Oggi | 07:14 | 3.4° |
19.0° | 1 | Novembre | 15 | 2.1° |
36.3° | 21 Giu | 2024 | 7 Mar | 1.8° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 8.4°C
Vento-Raffica 4.7-13 km/h UV 1 |
5 | 5 |
Vento | Raffica |
138° SE |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - a cura di Ennio Mascia
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |