2.8 | 12:30 | Oggi | 12:30 | 3.6 |
7 | 20 | Novembre | 20 | 12.8 |
8.7 | 23 Mar | 2024 | 20 Nov | 12.8 |
9.5° | 14:00 | Oggi | 07:14 | 3.4° |
19.0° | 1 | Novembre | 15 | 2.1° |
36.3° | 21 Giu | 2024 | 7 Mar | 1.8° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 9°C
Vento-Raffica 1.4-3.6 m/s UV 1 |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
273° O |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - a cura di Ennio Mascia
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |