6.3 | 12:30 | Oggi | 12:30 | 8.1 |
15.7 | 20 | Novembre | 20 | 28.6 |
19.4 | 23 Mar | 2024 | 20 Nov | 28.6 |
9.5° | 14:00 | Oggi | 07:14 | 3.4° |
19.0° | 1 | Novembre | 15 | 2.1° |
36.3° | 21 Giu | 2024 | 7 Mar | 1.8° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Temperatura 9.5°C
Vento-Raffica 0-8.1 mph UV 1 |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
159° SSE |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - a cura di Ennio Mascia
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |