5.8 | 11:25 | Oggi | 12:10 | 8.1 |
12.7 | 1 | Dicembre | 1 | 21.7 |
19.4 | 23 Mar | 2024 | 20 Nov | 28.6 |
50.4° | 12:10 | Oggi | 02:20 | 39.9° |
50.4° | 3 | Dicembre | 1 | 37.2° |
97.3° | 21 Giu | 2024 | 23 Nov | 31.5° |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 42.8°F
Vento-Raffica 0-8.1 mph |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
147° SSE |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - a cura di Ennio Mascia
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |